
Eskimó - Picolés e Sorvetes
Picolés e Sorvetes

Picolés e Sorvetes

Sorbet de açaí. Colorido artificialmente.
| - | - | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 127 | 76 | 4 |
| Carboidratos (g) | 27 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) | 25 | 15 | 30 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 7,9 | 4,7 | 0 |
Água, polpa de açaí, açúcar, maltodextrina, polidextrose, fécula de mandioca, amido modificado, gordura vegetal, espessanes: goma guar, goma xantana, carboximetilcelulose, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido lático, acidulante: ácido cítrico, corantes: amaranto e azul brilhante FCF.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA E LÁTEX NATURAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN.