
Eskimó - Picolés e Sorvetes
Picolés e Sorvetes

Picolés e Sorvetes


PICOLÉ SABOR LIMÃO.
CONTÉM AROMATIZANTE.
| - | - | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 98 | 61 | 3 |
| Carboidratos (g) | 24 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 24 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) | 24 | 15 | 30 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 6,4 | 4 | 0 |
Água, açúcar cristal, sabor limão (sacarose, aroma, antiumectante: sílica e carbonato de cálcio), suco de limão natural, acidulante: ácido cítrico, emulsificante: goma guar, goma de celulose e goma xantana.
PODE CONTER TRIGO E LÁTEX NATURAL. CONTÉM GLÚTEN.