
Eskimó - Picolés e Sorvetes
Picolés e Sorvetes

Picolés e Sorvetes


Picolé de uva.
Colorido artificialmente. Aromatizado artificialmente.
| - | - | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 95 | 57 | 3 |
| Carboidratos (g) | 24 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 24 | 14 | 0 |
| Áçúcares adicionados (g) | 23 | 14 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 7,2 | 4,3 | 0 |
Água, açúcar cristal, purê de uva, sabor uva (sacarose, aroma, antiumectante: sílica, corantes: indigotina e amaranto), acidulante: ácido cítrico, emulsificante: goma guar, goma de celulose e goma xantana.
PODE CONTER TRIGO E LÁTEX NATURAL. CONTÉM GLÚTEN.